| 2023 | 2024 | ||
| Bilanzsumme | 91,3 | 96,2 | Mio. Euro |
| Anlagevermögen | |||
| Anschaffungswerte | 159,0 | 163,2 | Mio. Euro |
| Restbuchwerte | 51,9 | 54,1 | Mio. Euro |
| Investitionen | 5,1 | 5,4 | Mio. Euro |
| Umsatzerlöse | 125,2 | 108,6 | Mio. Euro |
| Konzessionsabgabe | 1,5 | 1,3 | Mio. Euro |
| Unternehmensergebnis | 12,1 | 10,1 | Mio. Euro |
| Stromabgabe | 239,1 | 253,2 | GWh |
| Erdgasabgabe | 192,7 | 199,8 | GWh |
| Wasserabgabe | 1,6 | 1,6 | Mio. m³ |
| Wärmeabgabe | 4,7 | 4,7 | GWh |
| Beschäftigte | |||
| Vollbeschäftigte | 73 | 70 | |
| Altersteilzeit/Mutterschutz | 5 | 8 | |
| Teilzeitbeschäftigte | 13 | 15 | |
| Auszubildende | 4 | 5 | |
Weitere Angaben können Sie unserem aktuellen Geschäftsbericht entnehmen.